Jelen Superliga
2012/13
| Poz | Tim | Bod | Odig | Domaćin | Gost | Ukupno | ||||||||||||
| po | nš | pz | dg | pg | po | nš | pz | dg | pg | po | nš | pz | dg | pg | ||||
| 1 | PARTIZAN | 73 | 30 | 14 | 0 | 1 | 45 | 7 | 9 | 4 | 2 | 26 | 9 | 23 | 4 | 3 | 71 | 16 |
| 2 | CRVENA ZVEZDA | 62 | 30 | 11 | 1 | 3 | 36 | 18 | 9 | 1 | 5 | 19 | 17 | 20 | 2 | 8 | 55 | 35 |
| 3 | VOJVODINA | 61 | 30 | 8 | 5 | 2 | 19 | 11 | 9 | 5 | 1 | 21 | 9 | 17 | 10 | 3 | 40 | 20 |
| 4 | JAGODINA | 50 | 30 | 10 | 1 | 4 | 20 | 9 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | 15 | 5 | 10 | 35 | 26 |
| 5 | OFK BEOGRAD | 45 | 30 | 8 | 4 | 3 | 19 | 13 | 5 | 2 | 8 | 15 | 19 | 13 | 6 | 11 | 34 | 32 |
| 6 | SLOBODA POINT | 45 | 30 | 7 | 6 | 2 | 21 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 22 | 11 | 12 | 7 | 37 | 37 |
| 7 | RAD | 44 | 30 | 10 | 4 | 1 | 22 | 6 | 2 | 4 | 9 | 10 | 24 | 12 | 8 | 10 | 32 | 30 |
| 8 | HAJDUK | 38 | 30 | 7 | 5 | 3 | 22 | 11 | 3 | 3 | 9 | 13 | 20 | 10 | 8 | 12 | 35 | 31 |
| 9 | SPARTAK ZV | 36 | 30 | 6 | 5 | 4 | 25 | 17 | 3 | 4 | 8 | 11 | 22 | 9 | 9 | 12 | 36 | 39 |
| 10 | JAVOR | 34 | 30 | 7 | 2 | 6 | 21 | 17 | 2 | 5 | 8 | 17 | 23 | 9 | 7 | 14 | 38 | 40 |
| 11 | FK DONJI SREM | 34 | 30 | 6 | 4 | 5 | 16 | 11 | 3 | 3 | 9 | 10 | 23 | 9 | 7 | 14 | 26 | 34 |
| 12 | RADNIČKI NIŠ | 34 | 30 | 6 | 5 | 4 | 16 | 13 | 3 | 2 | 10 | 14 | 31 | 9 | 7 | 14 | 30 | 44 |
| 13 | FK RADNIČKI 1923 | 31 | 30 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 2 | 5 | 8 | 9 | 19 | 7 | 10 | 13 | 25 | 35 |
| 14 | NOVI PAZAR | 30 | 30 | 6 | 6 | 3 | 21 | 13 | 1 | 3 | 11 | 8 | 27 | 7 | 9 | 14 | 29 | 40 |
| 15 | BSK BORČA | 30 | 30 | 6 | 2 | 7 | 16 | 24 | 2 | 4 | 9 | 10 | 33 | 8 | 6 | 16 | 26 | 57 |
| 16 | SMEDEREVO | 15 | 30 | 2 | 3 | 10 | 8 | 22 | 1 | 3 | 11 | 9 | 28 | 3 | 6 | 21 | 17 | 50 |














