

Datum rođenja | |
Mesto rodjenja | |
Državljanstvo | |
Visina | |
Težina | |
Pozicija | |
Broj na dresu | |
Noga kojom igra | |
Broj nastupa | 16 |
Broj golova | 0 |
Izaberite igrača
Sezona PLAY-OUT 2016 | ||||||||||||
Sezona | Takmičenje | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
PLAY-OUT 2016 | PLAY-OUT 2016 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Ukupno u sezoni | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezona Sezona 2015/16 | ||||||||||||
Sezona | Takmičenje | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sezona 2015/16 | SUPER LIGA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Sezona 2015/16 | KUP SRBIJE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Ukupno u sezoni | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezona Sezona 2014/15 | ||||||||||||
Sezona | Takmičenje | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sezona 2014/15 | ![]() | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Sezona 2014/15 | KUP SRBIJE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Ukupno u sezoni | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezona Sezona 2013/14 | ||||||||||||
Sezona | Takmičenje | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sezona 2013/14 | ![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Sezona 2013/14 | Kup Srbije | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Ukupno u sezoni | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezona Sezona 2012/13 | ||||||||||||
Sezona | Takmičenje | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sezona 2012/13 | ![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Sezona 2012/13 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Ukupno u sezoni | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUP SRBIJE - SRPSKA LIGA "BEOGRAD" 2019/20 | ||||||||||||
Kolo | Tim domaćin | Tim gost | Rezultat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1/16 finala | OFK BEOGRAD | RAD | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
1/8 FINALA | OFK BEOGRAD | RADNIK | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |



































































1 | FK RADNIČKI (NB) | 68 |
2 | FK ZEMUN | 61 |
3 | OFK BEOGRAD | 58 |
4 | FK BASK | 57 |
5 | FK BRODARAC | 47 |
6 | FK TELEOPTIK | 44 |
7 | FK PRVA ISKRA | 43 |
8 | BSK BORČA | 42 |
9 | FK JEDINSTVO | 40 |
10 | FK RADNIČKI (O) | 39 |
11 | FK STUDENTSKI GRAD | 38 |
12 | FK ZVEZDARA | 34 |
13 | FK BORAC | 34 |
14 | FK UŠĆE (NB) | 30 |
15 | TEK SLOGA | 28 |
16 | FK LEŠTANE | 15 |
Pogledajte detaljnu tabelu lige ► |
