

Jovan Milić
Datum rođenja | 07.05.2001 |
Mesto rodjenja | |
Državljanstvo | Srpsko |
Visina | 0 |
Težina | 0 |
Pozicija | GOLMAN |
Broj na dresu | 0 |
Noga kojom igra | obe |
Broj nastupa | 14 |
Broj golova | 0 |
Izaberite igrača
Za sada nema video materijala sa ovim igračem u bazi.


































































- : -

SRPSKA LIGA "BEOGRAD" 2021/22 - 30. kolo
OFK BEOGRAD - FK STUDENTSKI GRAD
04.06.2022 17:00 h
OFK BEOGRAD - FK STUDENTSKI GRAD
04.06.2022 17:00 h
1 | FK RADNIČKI (NB) | 67 |
2 | FK ZEMUN | 58 |
3 | OFK BEOGRAD | 55 |
4 | FK BASK | 54 |
5 | FK BRODARAC | 47 |
6 | FK PRVA ISKRA | 42 |
7 | FK TELEOPTIK | 41 |
8 | FK JEDINSTVO | 40 |
9 | BSK BORČA | 39 |
10 | FK RADNIČKI (O) | 39 |
11 | FK STUDENTSKI GRAD | 38 |
12 | FK ZVEZDARA | 34 |
13 | FK BORAC | 31 |
14 | FK UŠĆE (NB) | 30 |
15 | TEK SLOGA | 25 |
16 | FK LEŠTANE | 15 |
Pogledajte detaljnu tabelu lige ► |
