Petlići
1 | FK ŽARKOVO | 64 |
2 | OFK BEOGRAD | 50 |
3 | FK GRAFIČAR | 41 |
4 | FK LOKOMOTIVA | 41 |
5 | FK RADNIČKI (O) | 36 |
6 | FK RADNIČKI (NB) | 36 |
7 | FK KOLUBARA | 31 |
8 | FK IMT | 30 |
9 | FK BASK | 28 |
10 | BSK BORČA | 27 |
11 | FK GSP POLET DORĆOL | 26 |
12 | FK JEDINSTVO | 25 |
13 | FK STEPOJEVAC VAGA | 23 |
14 | FK PRVA ISKRA | 22 |
15 | FK SOPOT | 14 |
16 | BSK BATAJNICA 1925 | 9 |
Pogledajte detaljnu tabelu lige ► |